SeeHEK293FM01补料培养基(液体)
- 别名:SeeHEK293FM01,补料培养基
- 编码:ABM0211A
- 级别:
- 简介:SeeHEK293FM01补料培养基(液体),液体补料 A 含有60g/L 的葡萄糖,补料 B 不含葡萄糖。
基础信息
产品名称 | SeeHEK293FM01补料培养基(液体) |
产品介绍
液体补料 A 含有60g/L 的葡萄糖,补料 B 不含葡萄糖。
【组分】
货号 | 产品名称 | 规格 | 组分 |
ABM0211A-1L | SeeHEK293FM01补料培养基(液体) | 1L+100ml | 补料A-1L(液体) |
补料B-100ml(液体) |
【补料工艺建议】
基础培养基 | 培养基选择 |
蛋白类瞬转补料工艺(1) | 质粒瞬转 24-72-120h 左右时,分别补加 5% 的293FM01-补料A,0.5% 的293FM01-补料B,4mM 谷氨酰胺,葡萄糖控制到 5g/L (293FM01-补料A中的糖除外)。 |
蛋白类瞬转补料工艺(2) | 质粒瞬转 24-72-120h 左右时,分别补加 6% 的293FM01-补料A,0.6% 的293FM01-补料B,4mM 谷氨酰胺,葡萄糖控制到 5g/L (293FM01-补料A中的糖除外)。 |
病毒类瞬转补料工艺 | 一般不需补料,可参考自身平台需求进行补料。 |
备注 | 补料量可根据自身实际情况再调整优化,比如293FM01-补料A可提高到每次7%。 |
【相关产品】
货号 | 产品名称 | 规格 | 特点 |
CHO细胞化学成分限定培养基 | |||
ABM0201A | SeeBM01 CHO基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。适用于CHO-K1SV。 |
ABM0201B | SeeBM01 CHO基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0202A | SeeBM02 CHO基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。适用于CHO-K1细胞系。 |
ABM0202B | SeeBM02 CHO基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0203A | SeeBM03 CHO基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物;含有微量生长因子。适用于CHO-K1细胞系。 |
ABM0203B | SeeBM03 CHO基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0204A | SeeFM01 CHO补料培养基(液体) | 1L | 液体补料A 含有60g/L 的葡萄糖(干粉不含葡萄糖),补料 B 不含葡萄糖。 |
ABM0204B | SeeFM01 CHO补料培养基(干粉) | 10L、100L | |
HEK293细胞化学成分限定培养基 | |||
ABM0205A | SeeHEK293CD01基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物,含微量生长因子适用于293F、293T、expi293细胞,用于蛋白表达、病毒转染。 |
ABM0205B | SeeHEK293CD01基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0206A | SeeHEK293CD02基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。Expi 293 做抗体瞬转。 |
ABM0206B | SeeHEK293CD02基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0210A | SeeHEK293CD03基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。293F/T做病毒瞬转。 |
ABM0210B | SeeHEK293CD03基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0211A | SeeHEK293FM01补料培养基(液体) | 1L | 液体补料A 含有60g/L 的葡萄糖(干粉不含葡萄糖),补料 B 不含葡萄糖。 |
ABM0211B | SeeHEK293FM01补料培养基(干粉) | 10L、100L | |
Vero细胞化学成分限定培养基 | |||
ABM0207A | SeeVero 01基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。 |
ABM0207B | SeeVero 01基础培养基(干粉) | 10L、100L |
液体补料 A 含有60g/L 的葡萄糖,补料 B 不含葡萄糖。
【组分】
货号 | 产品名称 | 规格 | 组分 |
ABM0211A-1L | SeeHEK293FM01补料培养基(液体) | 1L+100ml | 补料A-1L(液体) |
补料B-100ml(液体) |
【补料工艺建议】
基础培养基 | 培养基选择 |
蛋白类瞬转补料工艺(1) | 质粒瞬转 24-72-120h 左右时,分别补加 5% 的293FM01-补料A,0.5% 的293FM01-补料B,4mM 谷氨酰胺,葡萄糖控制到 5g/L (293FM01-补料A中的糖除外)。 |
蛋白类瞬转补料工艺(2) | 质粒瞬转 24-72-120h 左右时,分别补加 6% 的293FM01-补料A,0.6% 的293FM01-补料B,4mM 谷氨酰胺,葡萄糖控制到 5g/L (293FM01-补料A中的糖除外)。 |
病毒类瞬转补料工艺 | 一般不需补料,可参考自身平台需求进行补料。 |
备注 | 补料量可根据自身实际情况再调整优化,比如293FM01-补料A可提高到每次7%。 |
【相关产品】
货号 | 产品名称 | 规格 | 特点 |
CHO细胞化学成分限定培养基 | |||
ABM0201A | SeeBM01 CHO基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。适用于CHO-K1SV。 |
ABM0201B | SeeBM01 CHO基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0202A | SeeBM02 CHO基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。适用于CHO-K1细胞系。 |
ABM0202B | SeeBM02 CHO基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0203A | SeeBM03 CHO基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物;含有微量生长因子。适用于CHO-K1细胞系。 |
ABM0203B | SeeBM03 CHO基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0204A | SeeFM01 CHO补料培养基(液体) | 1L | 液体补料A 含有60g/L 的葡萄糖(干粉不含葡萄糖),补料 B 不含葡萄糖。 |
ABM0204B | SeeFM01 CHO补料培养基(干粉) | 10L、100L | |
HEK293细胞化学成分限定培养基 | |||
ABM0205A | SeeHEK293CD01基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物,含微量生长因子适用于293F、293T、expi293细胞,用于蛋白表达、病毒转染。 |
ABM0205B | SeeHEK293CD01基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0206A | SeeHEK293CD02基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。Expi 293 做抗体瞬转。 |
ABM0206B | SeeHEK293CD02基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0210A | SeeHEK293CD03基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。293F/T做病毒瞬转。 |
ABM0210B | SeeHEK293CD03基础培养基(干粉) | 10L、100L | |
ABM0211A | SeeHEK293FM01补料培养基(液体) | 1L | 液体补料A 含有60g/L 的葡萄糖(干粉不含葡萄糖),补料 B 不含葡萄糖。 |
ABM0211B | SeeHEK293FM01补料培养基(干粉) | 10L、100L | |
Vero细胞化学成分限定培养基 | |||
ABM0207A | SeeVero 01基础培养基(液体) | 1L | 无动物源,化学成分限定培养基,不含水解物和生长因子。 |
ABM0207B | SeeVero 01基础培养基(干粉) | 10L、100L |
质量指标
MSDS
相关资料
相关产品
- SeeHEK293FM01补料培养基(干粉)
- SeeHEK293CD02基础培养基(干粉)
clicks:386