西宝生物提供体外诊断试剂原料、科研试剂、检测分析、新材料等产品。 包括常规生化试剂、标准品、酶/辅酶、底物色原、抗体、精细化学品及中间体、节能环保材料、催化剂、实验室常用耗材等。旗下品牌赢到了国内众多厂家及科研院所的信赖及惠顾。
提供自有品牌Seebio常用化学试剂、糖及碳水化合物、生物缓冲液、核酸及其衍生物,多肽和氨基酸、酶与酶作用底物、表面活性剂、染料与指示剂等试剂。
Seebio®常用化学试剂产品优势:
品类齐全:提供各类常规生化试剂、抗体、聚乙二醇修饰剂等生命科学相关试剂。
性质稳定:产品稳定,批次差异小。
备货方便:常备现货,可当天发货。
技术服务:技术团队提供产品支持服务。
常用化学试剂
货号 | 名称 | 包装 |
AHC0007A | 氢氧化钙, TECHNICAL GRADE 1305-62-0 | 500g |
AHC0002D | 氢氧化镁,USP GRADE 1309-42-8 | 100g |
500g | ||
AHD0281A | 氯化锡二水合物,ACS GRADE 10025-69-1 | 100g |
500g | ||
AHD0283A | 硫酸锰 一水合物,REAGENT GRADE 10034-96-5 | 2.5kg |
500g | ||
AHD0102B | 硫酸镁 七水合物,reagent grade, 99% 10034-99-8 | 500g |
ACS0454B | 氯化钙 二水合物,ACS GRADE 10035-04-8 | 2.5kg |
500g | ||
AHD0004D | 氯化钙,ACS GRADE 10043-52-4 | 2.5kg |
500g | ||
AHD0258B | 十二水合磷酸钠,reagent grade, 98% 10101-89-0 | 500g |
AHD0311A | 辛基三甲基氯化铵,>98.0% 10108-86-8 | 5g |
25g | ||
100g | ||
AHD0284A | 钨酸钠 二水合物,ACS GRADE 10213-10-2 | 100g |
AHD0310A | 二甲基双十八烷基氯化铵 107-64-2 | 25g |
AHD0285A | 柠檬酸铁铵,REAGENT GRADE 1185-57-5 | 100g |
500g | ||
AHD0101B | 钼酸铵 四水合物,ACS GRADE 12027-67-7 | 100g |
500g | ||
AHD0287A | 乙酸钾,ACS GRADE 127-08-2 | 500g |
2.5kg | ||
AHD0290A | 氯化锰 四水合物,ACS GRADE 13446-34-9 | 100g |
500g | ||
AHD0031F | 磷酸二氢钠 二水合物 13472-35-0 | 500g |
CHD0064C | 偏钒酸钠,≥98.0% 13718-26-8 | 25g |
100g | ||
500g | ||
AHD0297A | 碳酸氢钾,REAGENT GRADE 298-14-6 | 2.5kg |
500g | ||
AHD0298A | 柠檬酸氢二铵,HIGH PURITY GRADE 3012-65-5 | 500g |
AHD0278A | N-羟基琥珀酰亚胺,>98.0%(GC) 6066-82-6 | 25g |
100g | ||
500g | ||
AHD0279A | N,N-二乙基-对苯二胺硫酸盐,>98.0%(HPLC) 6283-63-2 | 100g |
500g | ||
DLT0004Q | 透明质酸钠 30万 9067-32-7 | 1g |
5g | ||
ALA0055D | 甜菜碱,≥98% 107-43-7 | 25g |
100g | ||
500g | ||
ALA0013B | α-酮戊二酸二钠盐,Reagent Grade 305-72-6 | 25g |
100g | ||
DLA0012C | α-酮戊二酸 328-50-7 | 25g |
100g | ||
500g | ||
ALA0461B | 甜菜碱盐酸盐,98% 590-46-5 | 25g |
100g | ||
500g | ||
ALK0038C | 橄榄油 8001-25-0 | 100ml |
ACH0131B | 聚丙二醇 2000,ULTRA PURE GRADE 25322-69-4 | 100g |
500g | ||
ACF0065A | 抗坏血酸钠,USP GRADE 134-03-2 | 100g |
DJL0235A | 碘化丙啶 25535-16-4 | 10mg |
ACJ0046F | 甘油 56-81-5 | 500ml |
2.5L | ||
AKA0170D | 鞣花酸,>98.0%(HPLC) 476-66-4 | 5g |
25g | ||
100g | ||
ACO0027B | 香豆素,reagent grade, ≥99% 91-64-5 | 100g |
500g | ||
AJL0196A | 2',3'-二脱氧胸苷,98% 3416-05-5 | 25mg |
100mg | ||
ACC0039B | 乙二胺四乙酸四钠盐 二水合物,>98.0% 10378-23-1 | 100g |
500g | ||
AJL0039E | 乙二醇,reagent grade, 98% 107-21-1 | 100ml |
500ml | ||
AJL0204A | 己二醇,NF GRADE 107-41-5 | 100ml |
500ml | ||
AJL0059D | (±)-α-硫辛酸,HIGH PURITY GRADE,≥99% 1077-28-7 | 25g |
5g | ||
AJL0209A | 哌嗪-N,N'-二(2-羟基丙磺酸)二钠盐 108321-07-9 | 100g |
AJL0197A | 戊二醛溶液,50 wt.% in H2O 111-30-8 | 100ml |
500ml | ||
1L | ||
DJL0864B | 5-溴-4氯-3-吲哚葡萄糖醛酸.环己胺盐,>98.0%(HPLC) 114162-64-0 | 25mg |
100mg | ||
AKA0086A | 香草醛,>98.0%(GC) 121-33-5 | 100g |
500g | ||
AJL0199A | 溴化乙啶,reagent grade, 95% 1239-45-8 | 1g |
5g | ||
AJL0561D | 正辛酸,ULTRA PURE GRADE 124-07-2 | 100ml |
AJL0600E | 氧化锆,99% trace metals basis | 100g |
500g | ||
2.5kg | ||
ACC0041D | 乙二胺四乙酸四钠盐 四水合物,>98.0% 13235-36-4 | 100g |
500g | ||
AJL0213A | 乙二胺四乙酸二钠锌盐 水合物,>98.0% 14025-21-9 | 25g |
100g | ||
500g | ||
DJL0237A | 碘代乙酰胺,PROTEOMICS GRADE 144-48-9 | 25g |
AJL0616E | 4-氨基苯甲酸,USP GRADE 150-13-0 | 100g |
25g | ||
AJL0216A | 乙二胺四乙酸二钠锰盐 水合物,>95.0% 15375-84-5 | 5g |
25g | ||
AJL0200A | 焦碳酸二乙酯,reagent grade, ≥97% 1609-47-8 | 5g |
25g | ||
100g | ||
EJL0232A | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷 (X-Gluc),98% 18656-96-7 | 10mg |
50mg | ||
AJL0233A | 8-羟基喹啉-5-磺酸单水合物,>98.0% 283158-18-9 | 25g |
100g | ||
500g | ||
DJL0202A | 4-氟-7-硝基苯并-2-氧杂-1,3-二唑,>99.0%(HPLC) 29270-56-2 | 25mg |
100mg | ||
DJL0145F | 三(2-羧乙基)膦盐酸盐,98% 51805-45-9 | 1g |
25g | ||
5g | ||
AJL0201A | 1,10-菲啰啉,≥99% 66-71-7 | 5g |
25g | ||
ACN0023G | 对羟基苯甲酸甲酯,≥99.0% 99-76-3 | 100g |
500g | ||
DIE0047B | 马来酸氯苯那敏,99% 113-92-8 | 5g |
25g | ||
AIE0046C | 磷酸泰乐菌素,>95%,BR 1405-53-4 | 1g |
5g | ||
AIE0049A | 培美曲塞二钠,≥99% 150399-23-8 | 50mg |
250mg | ||
ECG0139A | 甲磺酸伊马替尼,≥99% 220127-57-1 | 100mg |
DCG0140A | 酮洛芬,98% 22071-15-4 | 5g |
25g | ||
DCG0146A | 卡马西平,≥98% 298-46-4 | 5g |
25g | ||
100g | ||
ECG0147A | 达沙替尼,≥99% 302962-49-8 | 25mg |
100mg | ||
500mg | ||
AIE0039B | 地奥司明,EP 520-27-4 | 5g |
25g | ||
AHU0034B | 硝酸硫胺,CP2000/BP2000/USP25 532-43-4 | 25g |
100g | ||
500g | ||
AJA0009G | 胆酸钠,98% 361-09-1 | 100g |
25g | ||
500g | ||
AKA0413D | 月桂酸甘油酯,90% 142-18-7 | 5g |
25g |
其它试剂:
货号 | 名称 | 包装 |
DCO0007F | (S)-(+)-脱落酸,>98.0%(HPLC) 21293-29-8 | 250mg |
1g | ||
AJA0035D | 8-羟基喹啉,reagent grade, 99% 148-24-3 | 100g |
500g | ||
DFG0001B | 碘硝基氯化四氮唑,reagent grade, ≥98% 146-68-9 | 250mg |
1g | ||
5g | ||
DCC0040B | N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺 钠盐,≥98% 82611-88-9 | 1g |
5g | ||
ACH0085H | 明胶,BioReagent 9000-70-8 | 100g |
500g | ||
2.5kg | ||
DCO0010B | 3,3'-亚甲基二吲哚,99% 1968-05-4 | 25g |
5g | ||
DCO0023B | 丁酰肼,>98.0%(GC) 1596-84-5 | 25g |
100g | ||
ECO0012B | 吲哚-3-甲醇,99% 700-06-1 | 1g |
5g | ||
25g | ||
ACH0013B | 羟基脲,reagent grade, ≥98% 127-07-1 | 1g |
5g | ||
25g | ||
AGZ0002E | 5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸),98% 69-78-3 | 25g |
5g | ||
1g | ||
ACP0002E | 丙烯酰胺,for electrophoresis, ≥99% (HPLC) 79-06-1 | 25g |
西宝生物提供体外诊断试剂原料、科研试剂、检测分析、新材料等产品。 包括常规生化试剂、标准品、酶/辅酶、底物色原、抗体、精细化学品及中间体、节能环保材料、催化剂、实验室常用耗材等。旗下品牌赢到了国内众多厂家及科研院所的信赖及惠顾。
提供自有品牌Seebio常用化学试剂、糖及碳水化合物、生物缓冲液、核酸及其衍生物,多肽和氨基酸、酶与酶作用底物、表面活性剂、染料与指示剂等试剂。
Seebio®常用化学试剂产品优势:
品类齐全:提供各类常规生化试剂、抗体、聚乙二醇修饰剂等生命科学相关试剂。
性质稳定:产品稳定,批次差异小。
备货方便:常备现货,可当天发货。
技术服务:技术团队提供产品支持服务。
常用化学试剂
货号 | 名称 | CAS | 规格型号 | 包装 |
AHC0007A | 氢氧化钙 | 1305-62-0 | TECHNICAL GRADE | 500g |
AHC0002D | 氢氧化镁 | 1309-42-8 | USP GRADE | 100g |
500g | ||||
AHD0281A | 氯化锡二水合物 | 10025-69-1 | ACS GRADE | 100g |
500g | ||||
AHD0283A | 硫酸锰 一水合物 | 10034-96-5 | REAGENT GRADE | 2.5kg |
500g | ||||
AHD0102B | 硫酸镁 七水合物 | 10034-99-8 | reagent grade, 99% | 500g |
ACS0454B | 氯化钙 二水合物 | 10035-04-8 | ACS GRADE | 2.5kg |
500g | ||||
AHD0004D | 氯化钙 | 10043-52-4 | ACS GRADE | 2.5kg |
500g | ||||
AHD0258B | 十二水合磷酸钠 | 10101-89-0 | reagent grade, 98% | 500g |
AHD0311A | 辛基三甲基氯化铵 | 10108-86-8 | >98.0% | 5g |
25g | ||||
100g | ||||
AHD0284A | 钨酸钠 二水合物 | 10213-10-2 | ACS GRADE | 100g |
AHD0310A | 二甲基双十八烷基氯化铵 | 107-64-2 | 25g | |
AHD0285A | 柠檬酸铁铵 | 1185-57-5 | REAGENT GRADE | 100g |
500g | ||||
AHD0101B | 钼酸铵 四水合物 | 12027-67-7 | ACS GRADE | 100g |
500g | ||||
AHD0287A | 乙酸钾 | 127-08-2 | ACS GRADE | 500g |
2.5kg | ||||
AHD0290A | 氯化锰 四水合物 | 13446-34-9 | ACS GRADE | 100g |
500g | ||||
AHD0031F | 磷酸二氢钠 二水合物 | 13472-35-0 | 500g | |
CHD0064C | 偏钒酸钠 | 13718-26-8 | ≥98.0% | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
AHD0297A | 碳酸氢钾 | 298-14-6 | REAGENT GRADE | 2.5kg |
500g | ||||
AHD0298A | 柠檬酸氢二铵 | 3012-65-5 | HIGH PURITY GRADE | 500g |
AHD0278A | N-羟基琥珀酰亚胺 | 6066-82-6 | >98.0%(GC) | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
AHD0279A | N,N-二乙基-对苯二胺硫酸盐 | 6283-63-2 | >98.0%(HPLC) | 100g |
500g | ||||
DLT0004Q | 透明质酸钠 30万 | 9067-32-7 | 1g | |
5g | ||||
ALA0055D | 甜菜碱 | 107-43-7 | ≥98% | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
ALA0013B | α-酮戊二酸二钠盐 | 305-72-6 | Reagent Grade | 25g |
100g | ||||
DLA0012C | α-酮戊二酸 | 328-50-7 | 25g | |
100g | ||||
500g | ||||
ALA0461B | 甜菜碱盐酸盐 | 590-46-5 | 98% | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
ALK0038C | 橄榄油 | 8001-25-0 | - | 100ml |
ACH0131B | 聚丙二醇 2000 | 25322-69-4 | ULTRA PURE GRADE | 100g |
500g | ||||
ACF0065A | 抗坏血酸钠 | 134-03-2 | USP GRADE | 100g |
DJL0235A | 碘化丙啶 | 25535-16-4 | 10mg | |
ACJ0046F | 甘油 | 56-81-5 | 500ml | |
2.5L | ||||
AKA0170D | 鞣花酸 | 476-66-4 | >98.0%(HPLC) | 5g |
25g | ||||
100g | ||||
ACO0027B | 香豆素 | 91-64-5 | reagent grade, ≥99% | 100g |
500g | ||||
AJL0196A | 2',3'-二脱氧胸苷 | 3416-05-5 | 98% | 25mg |
100mg | ||||
ACC0039B | 乙二胺四乙酸四钠盐 二水合物 | 10378-23-1 | >98.0% | 100g |
500g | ||||
AJL0039E | 乙二醇 | 107-21-1 | reagent grade, 98% | 100ml |
500ml | ||||
AJL0204A | 己二醇 | 107-41-5 | NF GRADE | 100ml |
500ml | ||||
AJL0059D | (±)-α-硫辛酸 | 1077-28-7 | HIGH PURITY GRADE,≥99% | 25g |
5g | ||||
AJL0209A | 哌嗪-N,N'-二(2-羟基丙磺酸)二钠盐 | 108321-07-9 | 100g | |
AJL0197A | 戊二醛溶液 | 111-30-8 | 50 wt. % in H2O | 100ml |
500ml | ||||
1L | ||||
DJL0864B | 5-溴-4氯-3-吲哚葡萄糖醛酸.环己胺盐 | 114162-64-0 | >98.0%(HPLC) | 25mg |
100mg | ||||
AKA0086A | 香草醛 | 121-33-5 | >98.0%(GC) | 100g |
500g | ||||
AJL0199A | 溴化乙啶 | 1239-45-8 | reagent grade, 95% | 1g |
5g | ||||
AJL0561D | 正辛酸 | 124-07-2 | ULTRA PURE GRADE | 100ml |
AJL0600E | 氧化锆 | 1314-23-4 | 99% trace metals basis | 100g |
500g | ||||
2.5kg | ||||
ACC0041D | 乙二胺四乙酸四钠盐 四水合物 | 13235-36-4 | >98.0% | 100g |
500g | ||||
AJL0213A | 乙二胺四乙酸二钠锌盐 水合物 | 14025-21-9 | >98.0% | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
DJL0237A | 碘代乙酰胺 | 144-48-9 | PROTEOMICS GRADE | 25g |
AJL0616E | 4-氨基苯甲酸 | 150-13-0 | USP GRADE | 100g |
25g | ||||
AJL0216A | 乙二胺四乙酸二钠锰盐 水合物 | 15375-84-5 | >95.0% | 5g |
25g | ||||
AJL0200A | 焦碳酸二乙酯 | 1609-47-8 | reagent grade, ≥97% | 5g |
25g | ||||
100g | ||||
EJL0232A | 5-溴-4-氯-3-吲哚-β-D-葡萄糖苷 (X-Gluc) | 18656-96-7 | 98% | 10mg |
50mg | ||||
AJL0233A | 8-羟基喹啉-5-磺酸单水合物 | 283158-18-9 | >98.0% | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
DJL0202A | 4-氟-7-硝基苯并-2-氧杂-1,3-二唑 | 29270-56-2 | >99.0%(HPLC) | 25mg |
100mg | ||||
DJL0145F | 三(2-羧乙基)膦盐酸盐 | 51805-45-9 | 98% | 1g |
25g | ||||
5g | ||||
AJL0201A | 1,10-菲啰啉 | 66-71-7 | ≥99% | 5g |
25g | ||||
ACN0023G | 对羟基苯甲酸甲酯 | 99-76-3 | ≥99.0% | 100g |
500g | ||||
DIE0047B | 马来酸氯苯那敏 | 113-92-8 | 99% | 5g |
25g | ||||
AIE0046C | 磷酸泰乐菌素 | 1405-53-4 | >95%,BR | 1g |
5g | ||||
AIE0049A | 培美曲塞二钠 | 150399-23-8 | ≥99% | 50mg |
250mg | ||||
ECG0139A | 甲磺酸伊马替尼 | 220127-57-1 | ≥99% | 100mg |
DCG0140A | 酮洛芬 | 22071-15-4 | 98% | 5g |
25g | ||||
DCG0146A | 卡马西平 | 298-46-4 | ≥98% | 5g |
25g | ||||
100g | ||||
ECG0147A | 达沙替尼 | 302962-49-8 | ≥99% | 25mg |
100mg | ||||
500mg | ||||
AIE0039B | 地奥司明 | 520-27-4 | EP | 5g |
25g | ||||
AHU0034B | 硝酸硫胺 | 532-43-4 | CP2000/BP2000/USP25 | 25g |
100g | ||||
500g | ||||
AJA0009G | 胆酸钠 | 361-09-1 | 98% | 100g |
25g | ||||
500g | ||||
AKA0413D | 月桂酸甘油酯 | 142-18-7 | 90% | 5g |
25g |
其它试剂:
货号 | 名称 | CAS | 规格型号 | 包装 |
DCO0007F | (S)-(+)-脱落酸 | 21293-29-8 | >98.0%(HPLC) | 250mg |
1g | ||||
AJA0035D | 8-羟基喹啉 | 148-24-3 | reagent grade, 99% | 100g |
500g | ||||
DFG0001B | 碘硝基氯化四氮唑 | 146-68-9 | reagent grade, ≥98% | 250mg |
1g | ||||
5g | ||||
DCC0040B | N-乙基-N-(3-磺丙基)-3-甲氧基苯胺 钠盐 | 82611-88-9 | ≥98% | 1g |
5g | ||||
ACH0085H | 明胶 | 9000-70-8 | BioReagent | 100g |
500g | ||||
2.5kg | ||||
DCO0010B | 3,3'-亚甲基二吲哚 | 1968-05-4 | 99% | 25g |
5g | ||||
DCO0023B | 丁酰肼 | 1596-84-5 | >98.0%(GC) | 25g |
100g | ||||
ECO0012B | 吲哚-3-甲醇 | 700-06-1 | 99% | 1g |
5g | ||||
25g | ||||
ACH0013B | 羟基脲 | 127-07-1 | reagent grade, ≥98% | 1g |
5g | ||||
25g | ||||
AGZ0002E | 5,5'-二硫双(2-硝基苯甲酸) | 69-78-3 | 98% | 25g |
5g | ||||
1g | ||||
ACP0002E | 丙烯酰胺 | 79-06-1 | for electrophoresis, ≥99% (HPLC) | 25g |