西宝生物提供体外诊断试剂原料、科研试剂、检测分析、新材料等产品。包括常规生化试剂、标准品、酶/辅酶、底物色原、抗体、精细化学品及中间体、节能环保材料、催化剂、实验室常用耗材等。旗下品牌赢到了国内众多厂家及科研院所的信赖及惠顾。
提供自有品牌Seebio抗生素、核酸及其衍生物、多肽和氨基酸、抗生素、酶与酶作用底物、表面活性剂、染料与指示剂、生物缓冲液、糖及碳水化合物等试剂。
Seebio®抗生素产品优势:
品类齐全:提供各类常规生化试剂、抗体、聚乙二醇修饰剂等生命科学相关试剂。
性质稳定:产品稳定,批次差异小。
备货方便:常备现货,可当天发货。
技术服务:技术团队提供产品支持服务。
抗生素
货号 | 名称 | 规格型号 | 包装 | |
ECG0116A-100mg | 甲氨蝶呤,59-05-2 | USP GRADE | 100mg | |
ACG0051E-25g | 4-氨基安替比林,83-07-8 | >99.0%(GC) | 25g | |
ACG0051E-100g | 100g | |||
DCG0021B-250mg | G418 二硫酸盐,108321-42-2 | >90.0%(HPLC) | 250mg | |
DCG0021B-1g | 1g | |||
DCG0021B-5g | 5g | |||
ACG0019D-5g | 红霉素,114-07-8 | USP | 5g | |
ACG0019D-25g | 25g | |||
ACG0019D-100g | 100g | |||
ACG0019D-5g | potency: ≥850 μg per mg | 5g | ||
ACG0019D-25g | 25g | |||
ACG0019D-100g | 100g | |||
ACG0077B-100mg | 硫酸粘菌素,1264-72-8 | HIGH PURITY GRADE | 100mg | |
ECG0124A-25mg | 莫匹罗星,12650-69-0 | 98% | 25mg | |
ECG0124A-100mg | 100mg | |||
ECG0126A-25mg | 扎那米韦,139110-80-8 | ≥98% | 25mg | |
ECG0126A-100mg | 100mg | |||
ACG0006C-1g | 两性霉素B,1397-89-3 | reagent grade, ~80% | 1g | |
ACG0006C-5g | 5g | |||
DCG0026B-5KU | 制霉菌素,1400-61-9 | USP级,4400u/mg | 5KU | |
DCG0026B-25KU | 25KU | |||
ACG0025C-100g | 新霉素 三硫酸盐 水合物,1405-10-3 | USP GRADE | 100g | |
ACG0025C-25g | 25g | |||
ACG0115A-100g | >97.0% | 100g | ||
ACG0115A-25g | 25g | |||
DCG0020E-1g | 庆大霉素硫酸盐,1405-41-0 | (622μ/mg)USP | 1g | |
DCG0020E-5g | 5g | |||
DCG0020E-25g | 25g | |||
ACG0133A-250mg | 伊马替尼,152459-95-5 | ≥98% | 250mg | |
ACG0133A-1g | 1g | |||
ECG0134A-50mg | 依法韦仑,154598-52-4 | 98% | 50mg | |
ECG0134A-250mg | 250mg | |||
DCG0135A-50mg | 波生坦 一水合物,157212-55-0 | ≥99% | 50mg | |
DCG0135A-250mg | 250mg | |||
DCG0135A-1g | 1g | |||
ACG0138A-1g | 啶酰菌胺,188425-85-6 | 98% | 1g | |
AHF0014B-5g | 5-氟胞嘧啶 | 2022-85-7 | BR,98% | 5g |
AHF0014B-25g | 25g | |||
AHF0014B-100g | 100g | |||
DCG0023B-10mg | 盐酸克林霉素,21462-39-5 | 10mg | ||
DCG0023B-50mg | 50mg | |||
ACG0141A-5g | 氧嗪酸 钾盐,2207-75-2 | BR,98% | 5g | |
ACG0141A-25g | 25g | |||
ACG0141A-100g | 100g | |||
ECG0142A-25mg | 柔红霉素 盐酸盐,23541-50-6 | 97% | 25mg | |
DCG0011B-25g | 卡那霉素硫酸酯,25389-94-0 | 681U/mg | 25g | |
DCG0011B-100g | 100g | |||
DCG0064B-500g | 硫酸链霉素,3810-74-0 | >95.0% | 500g | |
DCG0064B-100g | 100g | |||
DCG0064B-25g | 25g | |||
ACG0013E-100g | 氯霉素,56-75-7 | 99% | 100g | |
ACG0013E-25g | 25g | |||
ACG0013E-500g | 500g | |||
ACG0043C-1g | 哌拉西林钠,59703-84-3 | >900μg//mg,USP,BR | 1g | |
ACG0043C-5g | 5g | |||
ACG0044B-1g | 头孢哌酮钠,62893-20-3 | >93.0% | 1g | |
ACG0044B-5g | 5g | |||
ACG0007I-100g | 氨苄青霉素钠,69-52-3 | Biotechnology | 100g | |
ACG0007I-25g | 25g | |||
ACG0007I-5g | 5g |
更多品牌产品请联系我们
西宝生物提供体外诊断试剂原料、科研试剂、检测分析、新材料等产品。包括常规生化试剂、标准品、酶/辅酶、底物色原、抗体、精细化学品及中间体、节能环保材料、催化剂、实验室常用耗材等。旗下品牌赢到了国内众多厂家及科研院所的信赖及惠顾。
提供自有品牌Seebio抗生素、核酸及其衍生物、多肽和氨基酸、抗生素、酶与酶作用底物、表面活性剂、染料与指示剂、生物缓冲液、糖及碳水化合物等试剂。
Seebio®抗生素产品优势:
品类齐全:提供各类常规生化试剂、抗体、聚乙二醇修饰剂等生命科学相关试剂。
性质稳定:产品稳定,批次差异小。
备货方便:常备现货,可当天发货。
技术服务:技术团队提供产品支持服务。
抗生素
货号 | 名称 | CAS | 规格型号 | 包装 |
ECG0116A-100mg | 甲氨蝶呤 | 59-05-2 | USP GRADE | 100mg |
ACG0051E-25g | 4-氨基安替比林 | 83-07-8 | >99.0%(GC) | 25g |
ACG0051E-100g | 100g | |||
DCG0021B-250mg | G418 二硫酸盐 | 108321-42-2 | >90.0%(HPLC) | 250mg |
DCG0021B-1g | 1g | |||
DCG0021B-5g | 5g | |||
ACG0019D-5g | 红霉素 | 114-07-8 | USP | 5g |
ACG0019D-25g | 25g | |||
ACG0019D-100g | 100g | |||
ACG0019D-5g | potency: ≥850 μg per mg | 5g | ||
ACG0019D-25g | 25g | |||
ACG0019D-100g | 100g | |||
ACG0077B-100mg | 硫酸粘菌素 | 1264-72-8 | HIGH PURITY GRADE | 100mg |
ECG0124A-25mg | 莫匹罗星 | 12650-69-0 | 98% | 25mg |
ECG0124A-100mg | 100mg | |||
ECG0126A-25mg | 扎那米韦 | 139110-80-8 | ≥98% | 25mg |
ECG0126A-100mg | 100mg | |||
ACG0006C-1g | 两性霉素B | 1397-89-3 | reagent grade, ~80% | 1g |
ACG0006C-5g | 5g | |||
DCG0026B-5KU | 制霉菌素 | 1400-61-9 | USP级,4400u/mg | 5KU |
DCG0026B-25KU | 25KU | |||
ACG0025C-100g | 新霉素 三硫酸盐 水合物 | 1405-10-3 | USP GRADE | 100g |
ACG0025C-25g | 25g | |||
ACG0115A-100g | >97.0% | 100g | ||
ACG0115A-25g | 25g | |||
DCG0020E-1g | 庆大霉素硫酸盐 | 1405-41-0 | (622μ/mg)USP | 1g |
DCG0020E-5g | 5g | |||
DCG0020E-25g | 25g | |||
ACG0133A-250mg | 伊马替尼 | 152459-95-5 | ≥98% | 250mg |
ACG0133A-1g | 1g | |||
ECG0134A-50mg | 依法韦仑 | 154598-52-4 | 98% | 50mg |
ECG0134A-250mg | 250mg | |||
DCG0135A-50mg | 波生坦 一水合物 | 157212-55-0 | ≥99% | 50mg |
DCG0135A-250mg | 250mg | |||
DCG0135A-1g | 1g | |||
ACG0138A-1g | 啶酰菌胺 | 188425-85-6 | 98% | 1g |
AHF0014B-5g | 5-氟胞嘧啶 | 2022-85-7 | BR,98% | 5g |
AHF0014B-25g | 25g | |||
AHF0014B-100g | 100g | |||
DCG0023B-10mg | 盐酸克林霉素 | 21462-39-5 | 10mg | |
DCG0023B-50mg | 50mg | |||
ACG0141A-5g | 氧嗪酸 钾盐 | 2207-75-2 | BR,98% | 5g |
ACG0141A-25g | 25g | |||
ACG0141A-100g | 100g | |||
ECG0142A-25mg | 柔红霉素 盐酸盐 | 23541-50-6 | 97% | 25mg |
DCG0011B-25g | 卡那霉素硫酸酯 | 25389-94-0 | 681U/mg | 25g |
DCG0011B-100g | 100g | |||
DCG0064B-500g | 硫酸链霉素 | 3810-74-0 | >95.0% | 500g |
DCG0064B-100g | 100g | |||
DCG0064B-25g | 25g | |||
ACG0013E-100g | 氯霉素 | 56-75-7 | 99% | 100g |
ACG0013E-25g | 25g | |||
ACG0013E-500g | 500g | |||
ACG0043C-1g | 哌拉西林钠 | 59703-84-3 | >900μg//mg,USP,BR | 1g |
ACG0043C-5g | 5g | |||
ACG0044B-1g | 头孢哌酮钠 | 62893-20-3 | >93.0% | 1g |
ACG0044B-5g | 5g | |||
ACG0007I-100g | 氨苄青霉素钠 | 69-52-3 | Biotechnology | 100g |
ACG0007I-25g | 25g | |||
ACG0007I-5g | 5g |
更多品牌产品请联系我们