背景介绍
碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase ,AP)是一种膜结合糖蛋白。AP在自然界中广泛分布,包括原核生物和更高的真核生物。其活性位点中包括两个锌离子和一个镁离子,这三个位点的金属离子对于酶活性至关重要。碱性磷酸酶可以水解各种单磷酸酯,并释放无机磷酸盐。1,2-二氧杂环丁烷化合物AMPPD作为一种超灵敏的碱性磷酸酶底物,在碱性磷酸酶的催化作用下,磷酸根基团水解,形成一个不稳定的中间体,自行分解后四元环断裂释放出大量能量,从而激发化学发光反应。因此磁珠-抗体偶联物与碱性磷酸酶-抗体偶联物在化学发光试剂盒中可作为固相捕获试剂和酶标试剂用于检测血清中的痕量抗原。与辣根过氧化物酶(HRP)相比,碱性磷酸酶具有稳定性和高敏感性的优势。AP在生物学尤其是分子生物学和免疫学领域有着广泛的应用。
随着酶促化学发光检测技术的发展,酶偶联抗体及其偶联方法受到广泛关注。目前常用的碱性磷酸酶偶联方法有SMCC异性双功能偶联法、过碘酸钠氧化法、碳二亚胺法和等。过碘酸钠氧化法是先将酶进行醛基化,然后和抗体偶联,这种操作比较复杂,偶联产物有效活性浓度低。碳二亚胺法利用碳二亚胺类物质对蛋白质进行羧基化,这种方法容易形成蛋白分子间的自身聚合,产生非均一性产物。SMCC异性双功能偶联法利用SMCC的异性官能团,分别连接碱性磷酸酶和抗体,这种方法相比过碘酸钠法和碳二亚胺法偶联效率高。
《BIOCONJUGATE TECHNIQUES》中介绍了部分SMCC法标记酶的原理:
a)SMCC与酶分子上的胺基反应产生马来酰亚胺活化衍生物,能够与含巯基的抗体分子偶联(如图一所示);
b)抗体可以在其胺基上用2-亚氨基硫烷修饰,以形成与SMCC活化酶结合的巯基。衍生化酶上的马来酰亚胺基团与抗体上的硫醇反应形成硫醚键(如图二所示)。
图1 SMCC活化酶 | 图2 抗体活化及连接酶 |
西宝生物创新研发团队依托现有技术平台自主研发生产的ALP碱性磷酸酶产品,性能稳定、活性高,可完美替代进口品牌,且经众多客户的反复测评得到了大家的一致认可。此酶在化学发光平台经过多个临床项目验证,信噪比、精密度、稳定性等与进口品牌性能持平。欢迎索样测试,服务热线:400-021-8158
Seebio® 重组碱性磷酸酶产品详情
产品编号 | DCE0108L |
产品名称 | Alkaline Phosphatase recombinant(Highly Active) Seebio® 重组碱性磷酸酶(高活性) |
EC 号 | 3.1.3.1 |
Cas号 | 9001-78-9 |
来源 | Bovine intestinal mucosa 小牛肠粘膜 |
比活 | ≥7000U/mg |
纯度 | ≥96%(HPLC) |
表达 | CHO-K1 |
分子量 | ≈62kDa |
糖基化 | 18±5% |
外观 | 澄清液体 |
规格 | 5mg,25mg,100mg |
浓度 | 14-21mg/ml(具体参考随货COA) |
储存缓冲液 | 3MNaCl,5mMMgCl2,0.2mMZnCl2,30mMTEA,PH7.6 |
酶活定义 | 在37℃、pH 9.5条件下,一个单位的碱性磷酸酶每分钟能够水解对硝基苯酚磷酸盐(pNPP)产生1μmol对硝基苯酚(pNP)。 |
储存运输 | Store at 2°C to 8°C. DO NOT FREEZE. |
产品用途(ALP):
Ø 在免疫系统中重组碱性磷酸酶ALP偶联到蛋白上(抗体、链霉亲和素等) ,识别目标分子(底物);
Ø 在分子生物学系统中ALP用在DNA或RNA的5'-末端去磷酸以防止自连;
Ø 经ALP去磷酸化作用后, DNA或RNA还可被放射性标记磷酸盐标记(通过T4多核苷酸激酶) ;
Ø ALP还常用来蛋白的去磷酸化实验,比如酪蛋白和核酸等;
Seebio® 碱性磷酸酶产品优势:
u 性价比高,可直接平替进口品牌
u 包装规格灵活适合研发到生产
u 精密度、信噪比良好
u 比活性高,性能优异
Seebio® 碱性磷酸酶与进口R品牌-2103 ALP酶性能对比(实测案例)
1.1 ALP标记IL-6项目(SMCC法)
分别采用进口R品牌-2103 ALP酶及西宝自产三个批次ALP酶(货号:DCE0108L)标记人白介素6(IL-6)抗体(货号:EKY0129D),搭配磁珠(货号:DEG0814A)包被人白介素6(IL-6)抗体1(货号:EKY0129Z)测试40例临床样本(罗氏IL-6电化学发光试剂盒赋值)及测试精密度。
由表1数据可知,进口R品牌-2103 ALP酶标记IL-6抗体及西宝三个批次ALP酶标记IL-6抗体测试临床相关性r分别为0.996、0.998、0.997、0.997,表明西宝三个批次ALP酶标记IL-6抗体测试临床相关性良好;此外,西宝三个批次ALP酶分别与进口R品牌-2103 ALP酶测试IL-6样本的平均偏差分别为4.9%、3.7%、6.8%,表明西宝三个批次ALP酶与进口R品牌-2103 ALP酶差异很小。
由表2数据可知,进口R品牌-2103 ALP酶标记IL-6抗体及西宝三个批次ALP酶标记IL-6抗体测试IL-6样本精密度分别为1.6%、1.1%、2.4%、2.0%,表明西宝三个批次ALP酶标记IL-6抗体测试临床样本精密度良好。
表1 进口R品牌-2103 ALP酶与西宝ALP测试IL-6临床样本数据
序号 | 临床样本结果 pg/mL | 进口R品牌-2103 ALP酶发光值 | 西宝ALP酶批次1发光值 | 西宝ALP酶批次1与进口R品牌 ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次2发光值 | 西宝ALP酶批次2与进口R品牌 ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次3发光值 | 西宝ALP酶批次3与进口R品牌ALP酶发光值偏差 |
1 | 3.5 | 16454 | 16292 | -1.0% | 15757 | -4.2% | 15807 | -3.9% |
2 | 8 | 78293 | 78589 | 0.4% | 79500 | 1.5% | 79781 | 1.9% |
3 | 9.9 | 54224 | 53352 | -1.6% | 52407 | -3.4% | 52404 | -3.4% |
4 | 22 | 86209 | 87244 | 1.2% | 83819 | -2.8% | 86418 | 0.2% |
5 | 37.5 | 147872 | 149135 | 0.9% | 149388 | 1.0% | 149391 | 1.0% |
6 | 93.1 | 560502 | 580377 | 3.5% | 577876 | 3.1% | 586633 | 4.7% |
7 | 124 | 716900 | 745133 | 3.9% | 738282 | 3.0% | 777282 | 8.4% |
8 | 172 | 998616 | 1054358 | 5.6% | 1055302 | 5.7% | 1064425 | 6.6% |
9 | 265 | 1386708 | 1428782 | 3.0% | 1455081 | 4.9% | 1490701 | 7.5% |
10 | 335 | 1614700 | 1737159 | 7.6% | 1760949 | 9.1% | 1816254 | 12.5% |
11 | 420 | 2361064 | 2408001 | 2.0% | 2397694 | 1.6% | 2423464 | 2.6% |
12 | 480 | 2443803 | 2769192 | 13.3% | 2779887 | 13.8% | 2955628 | 20.9% |
13 | 501 | 3125606 | 3118765 | -0.2% | 3122118 | -0.1% | 3144256 | 0.6% |
14 | 628 | 3855067 | 3913636 | 1.5% | 3907211 | 1.4% | 4020092 | 4.3% |
15 | 696 | 4017892 | 4122175 | 2.6% | 4096585 | 2.0% | 4280100 | 6.5% |
16 | 701 | 4083067 | 4247255 | 4.0% | 4344028 | 6.4% | 4400938 | 7.8% |
17 | 726 | 4225532 | 4469107 | 5.8% | 4495679 | 6.4% | 4595290 | 8.8% |
18 | 730 | 4508639 | 4736976 | 5.1% | 4797685 | 6.4% | 4869524 | 8.0% |
19 | 770 | 4706747 | 4838610 | 2.8% | 4803327 | 2.1% | 4860497 | 3.3% |
20 | 796 | 3898043 | 3892002 | -0.2% | 4009443 | 2.9% | 4016326 | 3.0% |
21 | 808 | 5016175 | 5362475 | 6.9% | 5446715 | 8.6% | 5731708 | 14.3% |
22 | 906 | 5093624 | 5583530 | 9.6% | 5642083 | 10.8% | 5797631 | 13.8% |
23 | 917 | 4998220 | 5244388 | 4.9% | 5264124 | 5.3% | 5464788 | 9.3% |
24 | 1006 | 5963813 | 6016913 | 0.9% | 5936651 | -0.5% | 6167906 | 3.4% |
25 | 1151 | 6280109 | 6929295 | 10.3% | 6709239 | 6.8% | 7074086 | 12.6% |
26 | 1273 | 7262420 | 7531359 | 3.7% | 7340057 | 1.1% | 7918713 | 9.0% |
27 | 1338 | 8032354 | 8319439 | 3.6% | 8074112 | 0.5% | 8473877 | 5.5% |
28 | 1589 | 9207820 | 10237345 | 11.2% | 10084827 | 9.5% | 10223535 | 11.0% |
29 | 1620 | 7897977 | 8791113 | 11.3% | 8539931 | 8.1% | 8970500 | 13.6% |
30 | 1643 | 9436901 | 9831585 | 4.2% | 9644512 | 2.2% | 9899838 | 4.9% |
31 | 1715 | 8221675 | 8973158 | 9.1% | 8612254 | 4.8% | 9280061 | 12.9% |
32 | 2392 | 13014440 | 13814081 | 6.1% | 13571809 | 4.3% | 14035617 | 7.8% |
33 | 2400 | 13186553 | 14322248 | 8.6% | 14080616 | 6.8% | 14227579 | 7.9% |
34 | 2461 | 13943949 | 15052059 | 7.9% | 13935503 | -0.1% | 14771469 | 5.9% |
35 | 2787 | 14705924 | 15678163 | 6.6% | 15075300 | 2.5% | 15191596 | 3.3% |
36 | 2978 | 16191512 | 17931378 | 10.7% | 17329603 | 7.0% | 18189724 | 12.3% |
37 | 3086 | 15703759 | 16729867 | 6.5% | 16025149 | 2.0% | 16274521 | 3.6% |
38 | 3350 | 18966851 | 19607273 | 3.4% | 18836694 | -0.7% | 19794690 | 4.4% |
39 | 4867 | 27452953 | 28200561 | 2.7% | 27552238 | 0.4% | 27967031 | 1.9% |
40 | 4972 | 30247224 | 30997514 | 2.5% | 30534998 | 1.0% | 30018220 | -0.8% |
S0 | 稀释液 | 8328 | 8413 | 1.0% | 8391 | 0.8% | 8545 | 2.6% |
S0 | 稀释液 | 8308 | 8379 | 0.9% | 8282 | -0.3% | 8510 | 2.4% |
临床相关系数r | 0.996 | 0.998 | 4.9% | 0.997 | 3.7% | 0.997 | 6.8% |
表2 进口R品牌-2103 ALP酶与西宝ALP测试IL-6精密度数据
序号 | 临床样本结果 pg/mL | 进口R品牌-2103 ALP酶发光值 | 西宝ALP酶批次1发光值 | 西宝ALP酶批次1与进口R品牌ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次2发光值 | 西宝ALP酶批次2与进口R品牌ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次3发光值 | 西宝ALP酶批次3与进口R品牌ALP酶发光值偏差 |
41 | 633 | 3845571 | 3949450 | 2.7% | 3982366 | 3.6% | 3968414 | 3.2% |
3917877 | 3974738 | 1.5% | 3926552 | 0.2% | 3886784 | -0.8% | ||
3825928 | 3981113 | 4.1% | 3912958 | 2.3% | 3951069 | 3.3% | ||
3841732 | 3939175 | 2.5% | 3846453 | 0.1% | 3955463 | 3.0% | ||
3942931 | 3961147 | 0.5% | 4091255 | 3.8% | 3989053 | 1.2% | ||
3959783 | 3986780 | 0.7% | 3929881 | -0.8% | 3997605 | 1.0% | ||
3944931 | 3951275 | 0.2% | 3838714 | -2.7% | 3816604 | -3.3% | ||
3976657 | 4081661 | 2.6% | 3933418 | -1.1% | 4019027 | 1.1% | ||
3928228 | 4021525 | 2.4% | 4093691 | 4.2% | 3944612 | 0.4% | ||
4014240 | 3978290 | -0.9% | 4087308 | 1.8% | 4116932 | 2.6% | ||
mean | 3919788 | 3982515 | 1.6% | 3964260 | 1.1% | 3964556 | 1.2% | |
SD | 62723 | 41971 | 96710 | 79228 | ||||
CV | 1.6% | 1.1% | 2.4% | 2.0% |
1.2 ALP标记PG I项目(SMCC法)
分别采用进口R品牌-2103 ALP酶及西宝自产三个批次ALP酶(货号:DCE0108L)标记胃蛋白酶原(PGI)单抗(货号:EKN0288E),搭配磁珠(货号:DEG0800C)包被胃蛋白酶原(PGI)单抗(货号:EKN0287E)测试40例临床样本(迈瑞PGI化学发光试剂盒赋值)及测试精密度。
由表3数据可知,进口R品牌-2103 ALP酶标记PGI抗体及西宝三个批次ALP酶标记PGI抗体测试临床相关性r分别为0.982、0.986、0.985、0.983,表明西宝三个批次ALP酶标记PGI抗体测试临床相关性良好;此外,西宝三个批次ALP酶分别与进口R品牌-2103 ALP酶测试PGI样本的平均偏差分别为10.3%、6.4%、10.4%,表明西宝三个批次ALP酶与进口R品牌-2103 ALP酶差异很小。
由表4数据可知,进口R品牌-2103 ALP酶标记PGI抗体及西宝三个批次ALP酶标记PGI抗体测试PGI样本精密度分别为1.5%、2.1%、1.7%、1.7%,表明西宝三个批次ALP酶标记PGI抗体测试临床样本精密度良好。
表3 进口R品牌-2103 ALP酶与西宝ALP测试PG I临床样本数据
序号 | 临床样本结果 ng/mL | 进口R品牌-2103 ALP酶发光值 | 西宝ALP酶批次1发光值 | 西宝ALP酶批次1与进口R品牌ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次2发光值 | 西宝ALP酶批次2与进口R品牌ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次3发光值 | 西宝ALP酶批次3与进口R品牌ALP酶发光值偏差 |
1 | 5.92 | 401464 | 442002 | 10.1% | 430291 | 7.2% | 469496 | 16.9% |
2 | 39.6 | 3199323 | 3973566 | 24.2% | 3626535 | 13.4% | 3695776 | 15.5% |
3 | 40.1 | 3595262 | 3823900 | 6.4% | 3641734 | 1.3% | 3776956 | 5.1% |
4 | 41.4 | 3514499 | 3863739 | 9.9% | 3686566 | 4.9% | 3723622 | 6.0% |
5 | 41.65 | 4297406 | 4551157 | 5.9% | 4600087 | 7.0% | 4615690 | 7.4% |
6 | 43.9 | 4247408 | 4696695 | 10.6% | 4526134 | 6.6% | 4502288 | 6.0% |
7 | 48.27 | 5016661 | 5379793 | 7.2% | 5357017 | 6.8% | 5577085 | 11.2% |
8 | 59.59 | 6047655 | 6220034 | 2.9% | 6130743 | 1.4% | 6271263 | 3.7% |
9 | 63.07 | 6191726 | 6714552 | 8.4% | 6581244 | 6.3% | 6748646 | 9.0% |
10 | 65.79 | 6678406 | 7725101 | 15.7% | 7675146 | 14.9% | 7759540 | 16.2% |
11 | 71.21 | 7318119 | 8285405 | 13.2% | 7640666 | 4.4% | 8083979 | 10.5% |
12 | 71.24 | 8000448 | 9442209 | 18.0% | 9013869 | 12.7% | 9280189 | 16.0% |
13 | 73.62 | 7523106 | 8270218 | 9.9% | 8000410 | 6.3% | 8612540 | 14.5% |
14 | 77.43 | 7069697 | 7590059 | 7.4% | 7411316 | 4.8% | 7623158 | 7.8% |
15 | 79.02 | 8655807 | 9138468 | 5.6% | 9214973 | 6.5% | 9079234 | 4.9% |
16 | 81.03 | 9112084 | 9893103 | 8.6% | 9481555 | 4.1% | 9737635 | 6.9% |
17 | 88.62 | 8440563 | 9097967 | 7.8% | 9076898 | 7.5% | 9156597 | 8.5% |
18 | 90.70 | 9263666 | 10081980 | 8.8% | 9628447 | 3.9% | 9818393 | 6.0% |
19 | 91.63 | 10211666 | 11248455 | 10.2% | 10518376 | 3.0% | 10985503 | 7.6% |
20 | 92.29 | 8409493 | 10189549 | 21.2% | 9913156 | 17.9% | 10509499 | 25.0% |
21 | 93.38 | 9369800 | 10081835 | 7.6% | 9600133 | 2.5% | 10038535 | 7.1% |
22 | 96.84 | 10267586 | 11289053 | 9.9% | 10968039 | 6.8% | 11296835 | 10.0% |
23 | 104.02 | 10867034 | 11605424 | 6.8% | 11218455 | 3.2% | 11791388 | 8.5% |
24 | 105.05 | 12930162 | 14297444 | 10.6% | 14030865 | 8.5% | 14766310 | 14.2% |
25 | 105.16 | 10030385 | 11532333 | 15.0% | 11516308 | 14.8% | 11489410 | 14.5% |
26 | 105.99 | 11789598 | 12471587 | 5.8% | 11931351 | 1.2% | 13161046 | 11.6% |
27 | 107.29 | 11553097 | 13241305 | 14.6% | 12447242 | 7.7% | 13219430 | 14.4% |
28 | 110.47 | 13187680 | 13797645 | 4.6% | 13060039 | -1.0% | 14782314 | 12.1% |
29 | 113.04 | 9946242 | 12346848 | 24.1% | 11159606 | 12.2% | 11700477 | 17.6% |
30 | 113.20 | 11601795 | 12396364 | 6.8% | 11798328 | 1.7% | 12683563 | 9.3% |
31 | 115.12 | 12692504 | 13355756 | 5.2% | 12712097 | 0.2% | 13411513 | 5.7% |
32 | 125.01 | 12762964 | 14251816 | 11.7% | 14607248 | 14.5% | 14431858 | 13.1% |
33 | 125.46 | 12915163 | 14274538 | 10.5% | 13371808 | 3.5% | 13794939 | 6.8% |
34 | 129.25 | 13000841 | 14225615 | 9.4% | 14160303 | 8.9% | 14281469 | 9.9% |
35 | 132.22 | 14919851 | 16260773 | 9.0% | 15569348 | 4.4% | 15752080 | 5.6% |
36 | 142.24 | 15712824 | 17785424 | 13.2% | 16700165 | 6.3% | 17359360 | 10.5% |
37 | 142.82 | 15512075 | 16673442 | 7.5% | 16313601 | 5.2% | 16873988 | 8.8% |
38 | 148.91 | 16918474 | 17955282 | 6.1% | 17391399 | 2.8% | 18284928 | 8.1% |
39 | 172.15 | 16579359 | 18716715 | 12.9% | 17307071 | 4.4% | 18262788 | 10.2% |
40 | 194.97 | 19647477 | 21400145 | 8.9% | 21268634 | 8.3% | 22286095 | 13.4% |
S0 | 稀释液 | 7089 | 7168 | 1.1% | 6950 | -2.0% | 7189 | 1.4% |
S0 | 稀释液 | 6964 | 7032 | 1.0% | 6886 | -1.1% | 9720 | 39.6% |
临床相关系数r | 0.982 | 0.986 | 10.3% | 0.985 | 6.4% | 0.983 | 10.4% |
表4 罗氏ALP与西宝ALP测试PGI精密度数据
编号 | 临床样本结果 ng/mL | 进口R品牌-2103 ALP酶发光值 | 西宝ALP酶批次1发光值 | 西宝ALP酶批次1与进口R品牌ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次2发光值 | 西宝ALP酶批次2与进口R品牌ALP酶发光值偏差 | 西宝ALP酶批次3发光值 | 西宝ALP酶批次3与进口R品牌ALP酶发光值偏差 |
41 | 73.41 | 7877919 | 8339922 | 5.9% | 8293208 | 5.3% | 8726632 | 10.8% |
7793302 | 8421988 | 8.1% | 8600608 | 10.4% | 8652174 | 11.0% | ||
7797740 | 8332840 | 6.9% | 8564956 | 9.8% | 8446239 | 8.3% | ||
7862110 | 8618334 | 9.6% | 8213756 | 4.5% | 8278822 | 5.3% | ||
8054737 | 8828634 | 9.6% | 8515124 | 5.7% | 8751994 | 8.7% | ||
7812837 | 8585820 | 9.9% | 8394207 | 7.4% | 8577867 | 9.8% | ||
7921397 | 8762108 | 10.6% | 8300025 | 4.8% | 8516509 | 7.5% | ||
8111839 | 8422760 | 3.8% | 8281807 | 2.1% | 8662195 | 6.8% | ||
7781729 | 8655701 | 11.2% | 8198664 | 5.4% | 8505551 | 9.3% | ||
7777237 | 8416163 | 8.2% | 8326847 | 7.1% | 8475487 | 9.0% | ||
mean | 7879085 | 8538427 | 8.4% | 8368920 | 6.2% | 8559347 | 8.6% | |
SD | 118004 | 176444 | 144155 | 144485 | ||||
CV | 1.5% | 2.1% | 1.7% | 1.7% |
Seebio® 碱性磷酸酶测试其他项目性能同样良好
采用西宝ALP酶(货号:DCE0108L)分别对25-羟基维生素D(双抗夹心法)、幽门螺杆菌(HP.CagA)、胃蛋白酶原I(PGI)、D-二聚体(D-Dimer)、血栓调节蛋白(TM)、白介素-6(IL-6)、血清淀粉样蛋白A(SAA)、糖类抗原125(CA125)、肌红蛋白(Myo)、肌酸激酶同工酶(CK-MB)等项目进行验证,临床效果表现良好,具体详情请参考西宝生物相关免疫诊断解决方案。
西宝生物可免费提供碱性磷酸酶ALP标记工艺(SMCC法),具体详情询Seebio相关人员
碱性磷酸酶案例验证相关核心试剂
产品名称 | 货号 | 推荐配对 |
胃蛋白酶原(PGI)抗体 | EKN0287E | 胃蛋白酶原(PGI)单抗(货号:EKN0287E)包被羧基磁珠+胃蛋白酶原(PGI)单抗(货号:EKN0288E)标记碱性磷酸酶 |
胃蛋白酶原(PGI)抗体 | EKN0288E | |
胃蛋白酶原(PGI)抗原 | EKY0731B | 校准、质控抗原 |
胃蛋白酶原(PGI)单抗(货号:EKN0287E)包被羧基磁珠浓缩液 | DKY1331H | 浓缩液 |
胃蛋白酶原(PGI)单抗2(货号:EKN0288E)标记碱性磷酸酶浓缩液 | DKY1331I | 浓缩液 |
白介素-6(IL-6)抗体 | EKY0129Z | 白介素-6(IL-6)抗体1(货号:EKY0129Z)包被羧基磁珠+白介素-6(IL-6)抗体2(货号:EKY0129D)标记碱性磷酸酶 |
白介素-6(IL-6)抗体 | EKY0129D | |
白介素6 (IL-6)重组抗原 | EKY0140B | 校准、质控抗原 |
白介素-6(IL-6)单抗1(货号:EKY0129Z)包被羧基磁珠浓缩液 | DKY1321F | 浓缩液 |
白介素-6(IL-6)单抗2(货号:EKY0129D)标记碱性磷酸酶浓缩液 | DKY1321G | 浓缩液 |
其他相关试剂订购详情:
产品编号 | 产品名称 | 订购规格 |
DCE0108L | Seebio® 重组碱性磷酸酶(高活性) | 5mg,10mg,100mg |
DCD0517B | AMPPD 发光底物液(即用型) | 100ml |
DEG0800C | 羧基磁性微球,1.5um | 10ml |
DEG0814A | 链霉亲和素磁性微球,1.5um | 10ml |
ECV0336B | 生物素Biotin-NHS | 50mg,100mg |
EJL1164A | 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷羧酸 -N-琥珀酰亚胺酯(SMCC) | 250mg |
DCS0005C | 4-(N-马来酰亚胺甲基)环己烷-1-羧酸磺酸基琥珀酰亚胺酯钠盐(Sulfo-SMCC) | 25mg |
AJL0806C | 2-亚氨基硫杂环戊烷盐酸盐 | 100mg |
AJL0617A | 马来酰亚胺 | 5g |
ACP0005A | 甘氨酸 | 500g、1kg,25kg |
DCL0001A | 牛血清白蛋白(第五组分) | 100g,250g,500g |
DCL0001B | 牛血清白蛋白(第五组分,无蛋白酶) | 5g,100g,500g |
DCL0001D | 牛血清白蛋白(第五组分,无蛋白酶,低脂肪酸) | 25g,100g,500g |
DCL0001S | 牛血清白蛋白(第五组分) | 100g,500g,1kg |
DCL0001T | 牛血清白蛋白(无蛋白酶,低脂肪酸,低IgG,低内毒素) | 100g,1kg |
AYY2828A | 酪蛋白 | 25g,100g |
ACH0027A | Tween 20 | 100ml,500ml,1L,5L |
ACH0028A | Tween 80 | 100ml,500ml,1L,5L |
ACH0026A | Triton X-100 | 100ml、500ml、1L |
ACH0056D | Triton X-450 | 50ml,500ml |
ACH0003B | 聚环氧乙烯月桂酰醚,Brij-35 | 100g,500g,1kg |
ACC0030B | 三羟甲基氨基甲烷<结晶>(Tris base) | 50g,100g,1kg |
ACC0016A | 2-(N-吗啉代)乙烷磺酸一水(MES) | 100g,500g,1kg |
ACC0017A | 3-(N-吗啉代)丙磺酸(MOPS) | 100g,1kg |
ACC0013A | N-2-羟乙基哌嗪-N'-2-乙磺酸(HEPES) | 25g,500g,1kg |
ACN0037B | Krovin 300防腐剂 | 25ml,100ml,500ml,5L |
ACN0917A | Krovin 360防腐剂 | 25ml,100ml,500ml,5L |
ACN0046A | Krovin 500防腐剂 | 25ml,100ml,500ml,5L |
ACN0043B | Krovin 950防腐剂 | 25ml,100ml,500ml,5L |
DJL0145B | 三(2-羰基乙基)磷盐酸盐(TCEP) | 5g,100g,500g |
背景介绍
碱性磷酸酶(Alkaline Phosphatase ,AP)是一种膜结合糖蛋白。AP在自然界中广泛分布,包括原核生物和更高的真核生物。其活性位点中包括两个锌离子和一个镁离子,这三个位点的金属离子对于酶活性至关重要。碱性磷酸酶可以水解各种单磷酸酯,并释放无机磷酸盐。1,2-二氧杂环丁烷化合物AMPPD作为一种超灵敏的碱性磷酸酶底物,在碱性磷酸酶的催化作用下,磷酸根基团水解,形成一个不稳定的中间体,自行分解后四元环断裂释放出大量能量,从而激发化学发光反应。因此磁珠-抗体偶联物与碱性磷酸酶-抗体偶联物在化学发光试剂盒中可作为固相捕获试剂和酶标试剂用于检测血清中的痕量抗原。与辣根过氧化物酶(HRP)相比,碱性磷酸酶具有稳定性和高敏感性的优势。AP在生物学尤其是分子生物学和免疫学领域有着广泛的应用。
随着酶促化学发光检测技术的发展,酶偶联抗体及其偶联方法受到广泛关注。目前常用的碱性磷酸酶偶联方法有SMCC异性双功能偶联法、过碘酸钠氧化法、碳二亚胺法和等。过碘酸钠氧化法是先将酶进行醛基化,然后和抗体偶联,这种操作比较复杂,偶联产物有效活性浓度低。碳二亚胺法利用碳二亚胺类物质对蛋白质进行羧基化,这种方法容易形成蛋白分子间的自身聚合,产生非均一性产物。SMCC异性双功能偶联法利用SMCC的异性官能团,分别连接碱性磷酸酶和抗体,这种方法相比过碘酸钠法和碳二亚胺法偶联效率高。
《BIOCONJUGATE TECHNIQUES》中介绍了部分SMCC法标记酶的原理:
a)SMCC与酶分子上的胺基反应产生马来酰亚胺活化衍生物,能够与含巯基的抗体分子偶联(如图一所示);
b)抗体可以在其胺基上用2-亚氨基硫烷修饰,以形成与SMCC活化酶结合的巯基。衍生化酶上的马来酰亚胺基团与抗体上的硫醇反应形成硫醚键(如图二所示)。
图1 SMCC活化酶 |
图2 抗体活化及连接酶 |
西宝生物创新研发团队依托现有技术平台自主研发生产的ALP碱性磷酸酶产品,性能稳定、活性高,可完美替代进口品牌,且经众多客户的反复测评得到了大家的一致认可。此酶在化学发光平台经过多个临床项目验证,信噪比、精密度、稳定性等与进口品牌性能持平。欢迎索样测试,服务热线:400-021-8158
Seebio® 重组碱性磷酸酶产品详情
产品编号 | DCE0108L |
产品名称 | Alkaline Phosphatase recombinant(Highly Active) Seebio® 重组碱性磷酸酶(高活性) |
EC 号 | 3.1.3.1 |
Cas号 | 9001-78-9 |
来源 | Bovine intestinal mucosa 小牛肠粘膜 |
比活 | ≥7000U/mg |
纯度 | ≥96%(HPLC) |
表达 | CHO-K1 |
分子量 | ≈62kDa |
糖基化 | 18±5% |
外观 | 澄清液体 |
规格 | 5mg,25mg,100mg |
浓度 | 14-21mg/ml(具体参考随货COA) |
储存缓冲液 | 3MNaCl,5mMMgCl2,0.2mMZnCl2,30mMTEA,PH7.6 |
酶活定义 | 在37℃、pH 9.5条件下,一个单位的碱性磷酸酶每分钟能够水解对硝基苯酚磷酸盐(pNPP)产生1μmol对硝基苯酚(pNP)。 |
储存运输 | Store at 2°C to 8°C. DO NOT FREEZE. |
产品用途(ALP):
Ø 在免疫系统中重组碱性磷酸酶ALP偶联到蛋白上(抗体、链霉亲和素等) ,识别目标分子(底物);
Ø 在分子生物学系统中ALP用在DNA或RNA的5'-末端去磷酸以防止自连;
Ø 经ALP去磷酸化作用后, DNA或RNA还可被放射性标记磷酸盐标记(通过T4多核苷酸激酶) ;
Ø ALP还常用来蛋白的去磷酸化实验,比如酪蛋白和核酸等;
Seebio® 碱性磷酸酶产品优势:
u 性价比高,可直接平替进口品牌
u 包装规格灵活适合研发到生产
u 精密度、信噪比良好
u 比活性高,性能优异
Seebio® 碱性磷酸酶与进口R品牌-2103 ALP酶性能对比(实测案例)
1.1 ALP标记IL-6项目(SMCC法)
分别采用进口R品牌-2103 ALP酶及西宝自产三个批次ALP酶(货号:DCE0108L)标记人白介素6(IL-6)抗体(货号:EKY0129D),搭配磁珠(货号:DEG0814A)包被人白介素6(IL-6)抗体1(货号:EKY0129Z)测试40例临床样本(罗氏IL-6电化学发光试剂盒赋值)及测试精密度。
由表1数据可知,进口R品牌-2103 ALP酶标记IL-6抗体及西宝三个批次ALP酶标记IL-6抗体测试临床相关性r分别为0.996、0.998、0.997、0.997,表明西宝三个批次ALP酶标记IL-6抗体测试临床相关性良好;此外,西宝三个批次ALP酶分别与进口R品牌-2103 ALP酶测试IL-6样本的平均偏差分别为4.9%、3.7%、6.8%,表明西宝三个批次ALP酶与进口R品牌-2103 ALP酶差异很小。
